Waffen & Rüstungen
| Waffe | Angriffspunkte | Voraussetzung | |
| Dolch | 2 | - | |
| Leichter Knüppel | 2 | S (2) | |
| Degen | 3 | S (2) | |
| Knüppel | 3 | S (3) | |
| Kurzschwert | 4 | S (3), G (2) | |
| Leichter Speer | 4 | S (3), G (3) | |
| Bogen | 5 | S (3), G (4) | |
| Schwert | 5 | S (4), G (3) | |
| Leichte Axt | 5 | S (4), G (3) | |
| Langschwert | 6 | S (5), G (4) | |
| Langbogen | 6 | S (4), G (5) | |
| Speer | 6 | S (4), G (6) | |
| Axt | 7 | S (6), G (4) | |
| Heiliger Stab | 9 | S (6), G (4) | |
| Heiliges Schwert | 10 | S (7), G (5) | |
| Schwert der Apokalypse | 12 | S (8), G (5) | |
| Axt der Zerstörung | 12 | S (8), G (5) | |
| Bogen der Apokalypse | 12 | S (5), G (8) | |
| Speer der Zerstörung | 12 | S (5), G (8) |
| Rüstung | Abwehrpunkte | Voraussetzung | |
| Lederhemd | 1 | - | |
| Kettenhemd | 2 | S (2) | |
| Leichter Schild | 2 | S (2) | |
| Leichte Robe (M + 2) | 2 | M (3) | |
| Leichte Rüstung (S + 2) | 3 | S (4) | |
| Schild | 3 | S (5), G (3) | |
| Rüstung (S + 4) | 5 | S (7), G (5) | |
| Magier Robe (M + 4) | 5 | M (7), G (5), S (4) | |
| Flügelmetall | 6 | S (8), G (5) |
S = Stärke, G = Geschick, M = Magie
