Zauber
| Zauber | Angriffspunkte | Voraussetzung | Mana | |
| E - strom | 5 | M (1) | 3 | |
| E - wirbel | 8 | M (5), G (3) | 5 | |
| E - welle | 11 | M (7), G (5) | 8 | |
| E - massen | 14 | M (8), G (7) | 11 | |
| Elementensturm | 19 | M (10), G (8) | 12 | |
| Lichtblitz, Donnerschlag | 4 | M (2) | 4 | |
| Elektrowirbel, Hallende Hand | 9 | M (4) | 6 | |
| Stromschlag, Grollwelle | 12 | M (8), G (5) | 8 | |
| Elektrische Luft, Magnetfeld | 15 | M (9), G (7) | 11 | |
| Flammendes Inferno | 17 | M (10), G (7) | 13 | |
E = Feuer-, Wasser-, Erd-, Luft-
